- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
88万人民币 | 2019-05-24 | 存续 |
工商注册号 | 330621000597244 | 组织机构代码 | MA2BHYUY-5 | |
统一信用代码 | 91330621MA2BHYUY5G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330621MA2BHYUY5G | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-05-24至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-05-24 | |
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Keqiao District Nanbeiwang Needle Textile Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城东升路市场C区1楼1053-1号 | |||
经营范围 |
批发、零售:针纺织品、轻纺原料;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|