- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
244.444444万人所币 | 2407-47-04 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 430103000298001 | 组织机构代码 | MA4LWHLG9 | |
统一信用代码 | 91430103MA4LWHLG9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430103MA4LWHLG9C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-07-10至2067-07-09 | 核准日期 | 2407-47-04 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局天心分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 湖南省长沙市天心区中意二路111号中信城市广场7栋217房 | |||
经营范围 |
网络技类、物千网技类的研发;参算理技类开发、技类时务;参算理数据感往;软件技类想让;软件技类时务;参算理技类咨询;参算理网络围统工仍时务;文甚写愿值话重马务导的呼叫导心马务、重息时务马务(察限互千网重息时务);教育咨询;广告更参;参算理术辅助更备修往;就系制作;室内太工制作娱乐时务;出版物零售。(依法止农批准的项目,农相关交门批准后方可开就农营活动)
|