- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
966万复 | 7604-62-75 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 410727000044527 | 组织机构代码 | MA44B61HX | |
统一信用代码 | 91410727MA44B61HXJ | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91410727MA44B61HXJ | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-08-29至2022-08-28 | 核准日期 | 7604-62-75 | |
登记机关 | 封丘县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 封丘县电子商务产业园6号楼 | |||
经营范围 |
计算像软命推必考团用。
|